<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was Amazon so alles aufgekauft hat?</title>
	<atom:link href="http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/</link>
	<description>Ein Blog über aktuelle Ereignisse aus der IT Welt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/comment-page-1/#comment-1831</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskoelligan.de/?p=3362#comment-1831</guid>
		<description>Solangs nen Buchtitel ist schon, ja ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solangs nen Buchtitel ist schon, ja ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/comment-page-1/#comment-1830</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskoelligan.de/?p=3362#comment-1830</guid>
		<description>das ist schon wahnsinn , die stehen ja auch fast bei jedem keyword bei google ganz oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist schon wahnsinn , die stehen ja auch fast bei jedem keyword bei google ganz oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskoelligan.de/?p=3362#comment-1820</guid>
		<description>Die würde nicht auf meine Seite passen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die würde nicht auf meine Seite passen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maxim</title>
		<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskoelligan.de/?p=3362#comment-1819</guid>
		<description>Wie schaut dann bloß eine ähnliche Grafik für Google aus ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schaut dann bloß eine ähnliche Grafik für Google aus ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/comment-page-1/#comment-1813</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskoelligan.de/?p=3362#comment-1813</guid>
		<description>Jop, Amazon ist gut dabei in der &quot;Ich kauf alles auf&quot; Statistik ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jop, Amazon ist gut dabei in der &#8220;Ich kauf alles auf&#8221; Statistik ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.sjmp.de/internet/was-amazon-so-alles-aufgekauft-hat/comment-page-1/#comment-1812</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiaskoelligan.de/?p=3362#comment-1812</guid>
		<description>wow das ist ja enorm was die Multikonzerne für Wachstum alles aufkaufen, aber auf der anderen Seite wird bei Aufkäufen meist Personal entlassen und bei einer Pleite durch den &quot;Größenwahnsinn&quot; sind dann tausende von Jobs gefährdet. Aber eine wirklich schöne Abbildung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow das ist ja enorm was die Multikonzerne für Wachstum alles aufkaufen, aber auf der anderen Seite wird bei Aufkäufen meist Personal entlassen und bei einer Pleite durch den &#8220;Größenwahnsinn&#8221; sind dann tausende von Jobs gefährdet. Aber eine wirklich schöne Abbildung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
